“中型积分球均匀光源系统”详细介绍
| 描述及信号 | S-1200 | S-2000 | tom Systems |
| 步进均匀光源系S-S) | AS-02448-201 | AS-02444-201 | Upon request |
| 连续均匀光源系统S-C) | AS-02448-*** | AS-02444-*** | Upon request |
| 系统包括 | S-1200 | S-2000 |
|
| 均匀光源积分球 | AS-02448-000 | AS-02444-000 |
|
| 内部灯35 w lamp*, IHLS-100-035 | AS-02630-000 | AS-02630-000 |
|
| 预设电流电源*, LPS-100-0307 | AS-02600-307 | AS-02600-307 |
|
| 外部卤钨灯*, EHLS-100-100R | AS-02630-100 | AS-02630-100 |
|
| 预设电流电源*, LPS-100-0833 | AS-02600-833 | AS-02600-833 |
|
| 光度探测器, SDA-050-P-RTA- | AS-02522-401 | AS-02522-401 |
|
| 可变衰减器 (C Series), VA-100-SC | AS-02450-100 | AS-02450-100 |
|
| 电机控制器* (C Series), MC-1000 | AS-02609-000 | AS-02609-000 |
|
| 辐射度/光度计*, SC-6000 | AS-02702-000 | AS-02702-000 |
|
系统特性和性能
|
| 技术指标差别 | S-1200S | S-1200C | S-2000S | S-2000C |
|
| 亮度范围 (cd/m2) | 10, 20, 30, 40 | 0-40 | 4.6, 9.2, 13.8, 18 | 0 - 18 |
|
| 峰值亮度mW/cm2srum @0.9mm) | 98.5 | 98.5 | 55 | 55 |
|
| 球直径 | 12 in (30 cm) | 12 in (30 cm) | 20 in (50 cm) | 20 in (50 cm) |
|
| 出口直径 | 4 in (10 cm) | 4 in (10 cm) | 8 in (20 cm) | 8 in (20 cm) |
|
| 灯总成 | Qty 4, 35 W | Qty 1, 100 W Qty 3, 35 W | Qty 4, 35 W | Qty 1, 100 W Qty 3, 35 W |
|
| 灯电源 | Qty 4, 35 W lamps | Qty1, 100W lamp Qty 3, 35 W lamp | Qty 4, 35 W lamp | Qty 1, 100 W lamp Qty 3, 35 W lamp |
|
| 电流稳定度 | 3.07 A +/- 0.1% | 8.33 A +/- 0.1% 3.07 A +/- 0.1% | 3.07 A +/- 0.1% | 8.33 A +/- 0.1% 3.07 A +/- 0.1% |
|
| 球尺寸(W x D x H). | 17.1x11.3x19.7 in (43.4x28.7x50cm) | 17.1x11.3x19.7 in 43.4x28.7x50cm) | 24 x 18.5 x 23.8 in (61 x 47 x 60 cm) | 24 x 18.5 x 23.8 in (61 x 47 x 60 cm) |
|
| 机箱尺寸 | 19.7x21.7x21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7 x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) | 19.7x21.7 x 21.9 in (50 x 55 x 56 cm) |


